Daten und Statistiken |
| Einwohner | davon weiblich | davon männlich | |
| 30.06.1955 | 2.077 | ||
| 30.06.1960 | 2.347 | ||
| 30.06.1965 | 2.562 | ||
| 30.06.1970 | 2.735 | ||
| 30.06.1975 | 2.772 | ||
| 30.06.1980 | 2.740 | 1.393 | 1.347 |
| 30.06.1985 | 2.754 | 1.394 | 1.360 |
| 30.06.1990 | 2.871 | 1.425 | 1.466 |
| 30.06.1995 | 3.078 | 1.535 | 1.543 |
| 30.06.2000 | 3.318 | 1.659 | 1.659 |
| 30.06.2005 | 3.356 | 1.711 | 1.645 |
| 30.06.2006 | 3.355 | 1.706 | 1.649 |
| 30.06.2007 | 3.342 | 1.704 | 1.638 |
| 30.06.2008 | 3.353 | 1.713 | 1.640 |
| 30.06.2009 | 3.382 | 1.713 | 1.669 |
| 30.06.2010 | 3.346 | 1.702 | 1.644 |
| Gesamtgemarkungsfläche: | 1.327 ha |
| davon ca. 90 ha Baufläche | |
| Wohnbaufläche: | 44 ha |
| gemischte Baufläche: | 25 ha |
| gewerbliche Bauflächen: | 19,5 ha |
| Sondergebiete Erholung: | 1,5 ha |
| Straßenflächen: | 9,4 ha |
| Grünflächen: | 12,37 ha |
| davon Sportplätze: | 5,61 ha |
| Friedhof | 1,6 ha |
| Sonstige Grünflächen: | 5,16 ha |
| Flächen für Land- und Forstwirtschaft: | 1.034,72 ha |
| davon Landwirtschaft: | 567,04 ha |
| Waldwirtschaft: | 467,68 ha |
| Wasserflächen: | 175,76 ha |